Čekejte, analyzuji...
TOPlist
Preference potlač. nepref.norm.pref.
Gramat.odlišnost
Předložkové vazby
Cimrmanovy rýmy
Vlastní jména
Knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemačeskylatin.
Gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo

Slovo Zahulďnka ve slovníku zatím není. Považujete-li to za chybu, můžete je navrhnout k ručnímu zařazení.
Nalezeno 2397 rýmů >80 %.   Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kuba (Kuba) podst.jm.,muž.ž.,1.p.,jedn.č.,vlast.; 80,9 %
Ljuba (Ljuba) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.,vlast.; 80,9 %
hrůza (hrůza) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.; 80,9 %
Kuba (Kuba) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.,vlast.; 80,9 %
mumlá (mumlat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,9 %
brumlá (brumlat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,9 %
hrůza (hrůza) přísl.,1.st.; 80,9 %
u sta (sto) čísl.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,8 %
u jha (jho) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,8 %
nad tlustá (tlustý) příd.jm,žen.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|žen.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; 80,8 %
na tlustá (tlustý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,8 %
nad tlustá (tlustý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,8 %
nad pustá (pustý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,8 %
na tlustá (tlustý) příd.jm,žen.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|žen.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; 80,8 %
na pustá (pustý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,8 %
nad tlustá (tlusté) podst.jm.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; 80,8 %
na tlustá (tlusté) podst.jm.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; 80,8 %
za šuplat (šuple) podst.jm.,stř.,nesp.,2.p.,mn.č.; 80,8 %
ejakulav (ejakulovat) slov.,přech.min.,muž.n.|muž.ž.,jedn.č.,obouvid.; 80,8 %
kuňká (kuňkat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,8 %
žbluňká (žbluňkat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,8 %
muchlá (muchlat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,8 %
slůvka (slůvko) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,7 %
různa (různo) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,7 %
lůžka (lůžko) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,7 %
vyjma nultá (nultý) čísl.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; |čísl.|žen.|1.p.|5.p.|jedn.č.; 80,7 %
na úzká (úzký) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
nad Kutná (Kutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.,vlast.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.|vlast.; 80,7 %
na Kutná (Kutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.,vlast.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.|vlast.; 80,7 %
vyjma nutná (nutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
vyjma rudá (rudý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
vyjma kutná (kutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
vyjma kujná (kujný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
vyjma sudá (sudý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
vyjma bujná (bujný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
vyjma smutná (smutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,7 %
bůžka (bůžek) podst.jm.,muž.ž.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,7 %
za duál (duál) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.,jedn.č.; 80,7 %
růžna (růžen) podst.jm.,muž.n.,2.p.,jedn.č.; 80,7 %
blůzka (blůzka) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.; 80,7 %
snůška (snůška) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.; 80,7 %
dra (dřít) slov.,přech.př.,muž.n.|muž.ž.,jedn.č.,nedok.; 80,7 %
za plstma (plsť) podst.jm.,žen.,nesp.,7.p.,mn.č.; 80,6 %
za plstma (plst) podst.jm.,žen.,nesp.,7.p.,mn.č.; 80,6 %
nad druhá (druhý) čísl.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; |čísl.|žen.|1.p.|5.p.|jedn.č.; 80,6 %
na druhá (druhý) čísl.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; |čísl.|žen.|1.p.|5.p.|jedn.č.; 80,6 %
na hrůzná (hrůzný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
rudá (rudý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
nad tuhá (tuhý) příd.jm,žen.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|žen.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
nad rusá (rusý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
nad tupá (tupý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
sudá (sudý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
nad tuhá (tuhý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
na tuhá (tuhý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
na kusá (kusý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
na tupá (tupý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
nad kusá (kusý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
na tuhá (tuhý) příd.jm,žen.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|žen.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
na rusá (rusý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,6 %
za guláš (guláš) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.,jedn.č.; 80,6 %
za útrap (útrap) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.,jedn.č.; 80,6 %
za útrap (útrapa) podst.jm.,žen.,2.p.,mn.č.; 80,6 %
sežhnula (sežhnout) slov.,příč.min.,stř.|žen.,jedn.č.|mn.č.,dok.; 80,6 %
čurá (čurat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,dok.; 80,6 %
dudá (dudat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,6 %
brontosaurách (brontosaurus) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,6.p.,mn.č.; 80,5 %
dinosaurách (dinosaurus) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,6.p.,mn.č.; 80,5 %
zpoza vlhka (vlhko) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,5 %
tla (tlo) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,5 %
skla (sklo) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,5 %
nultá (nultý) čísl.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; |čísl.|žen.|1.p.|5.p.|jedn.č.; 80,5 %
vyjma suchá (suchý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
smutná (smutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
vyjma jurská (jurský) příd.jm,žen.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|žen.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
nad schůdná (schůdný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
kujná (kujný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
vyjma burská (burský) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
nutná (nutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
kutná (kutný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
bujná (bujný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,5 %
smutná (smutná) podst.jm.,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.; 80,5 %
u psa (pes) podst.jm.,muž.ž.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,5 %
zpoza plcha (plch) podst.jm.,muž.ž.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,5 %
za trubač (trubač) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.,jedn.č.; 80,5 %
za pupav (pupava) podst.jm.,žen.,2.p.,mn.č.; 80,5 %
zpoza kuňat (kuně) podst.jm.,stř.,2.p.,mn.č.; 80,5 %
za kuřat (kuře) podst.jm.,stř.,2.p.,mn.č.; 80,5 %
orangutan (orangutan) podst.jm.,muž.ž.,1.p.,jedn.č.; 80,5 %
půjčka (půjčka) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.; 80,5 %
kůstka (kůstka) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.; 80,5 %
tna (tnout) slov.,přech.př.,muž.n.|muž.ž.,jedn.č.,obouvid.; 80,5 %
dma (dmout) slov.,přech.př.,muž.n.|muž.ž.,jedn.č.,nedok.; 80,5 %
dumá (dumat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,5 %
autách (aut) podst.jm.,muž.n.,nesp.,6.p.,mn.č.; 80,4 %
autách (auto) podst.jm.,stř.,nesp.,6.p.,mn.č.; 80,4 %
vyjma vzdušná (vzdušný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma družná (družný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma zručná (zručný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma kluzká (kluzký) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma ruská (ruský) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma zpupná (zpupný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma pruská (pruský) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma brusná (brusný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma pružná (pružný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma mužná (mužný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma dusná (dusný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma slušná (slušný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma mluvná (mluvný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma zvučná (zvučný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma krušná (krušný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma dlužná (dlužný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma vkusná (vkusný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma rušná (rušný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma tučná (tučný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma služná (služný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma ztuhlá (ztuhlý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma stručná (stručný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma dušná (dušný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma kupná (kupný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma vstupná (vstupný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma nuzná (nuzný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,4 %
vyjma služná (služné) podst.jm.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; 80,4 %
vyjma vstupná (vstupné) podst.jm.,stř.,1.p.|4.p.|5.p.,mn.č.; 80,4 %
Rusa (Rus) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,2.p.|4.p.,jedn.č.,vlast.; 80,4 %
chyba svůdca (svůdce) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,4 %
vyjma svůdca (svůdce) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,4 %
vyjma lůzra (lůzr) podst.jm.,muž.ž.,vulg.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,4 %
vyjma lúzra (lůzr) podst.jm.,muž.ž.,vulg.,2.p.|4.p.,jedn.č.,alt.; 80,4 %
chyba lůzra (lůzr) podst.jm.,muž.ž.,vulg.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,4 %
chyba lúzra (lůzr) podst.jm.,muž.ž.,vulg.,2.p.|4.p.,jedn.č.,alt.; 80,4 %
manuál (manuál) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.,jedn.č.; 80,4 %
Luca (Luca) podst.jm.,žen.,nesp.,1.p.,jedn.č.,vlast.; 80,4 %
kasuár (kasuár) podst.jm.,muž.ž.,1.p.,jedn.č.; 80,4 %
nenarůstá (nenarůstat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,neg.,nedok.; 80,4 %
andulkách (andulka) podst.jm.,žen.,6.p.,mn.č.; 80,3 %
lagunách (laguna) podst.jm.,žen.,6.p.,mn.č.; 80,3 %
azbukách (azbuka) podst.jm.,žen.,6.p.,mn.č.; 80,3 %
ampulkách (ampulka) podst.jm.,žen.,6.p.,mn.č.; 80,3 %
antukách (antuka) podst.jm.,žen.,6.p.,mn.č.; 80,3 %
schnutá (schnutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,3 %
vyjma zpustlá (zpustlý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,3 %
vyjma pustlá (pustlý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,3 %
na uťat (uťat) příd.jm,muž.ž.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|1.p.|4.p.|jedn.č.|1.st.; 80,3 %
azbukám (azbuka) podst.jm.,žen.,3.p.,mn.č.; 80,3 %
antukám (antuka) podst.jm.,žen.,3.p.,mn.č.; 80,3 %
ampulkám (ampulka) podst.jm.,žen.,3.p.,mn.č.; 80,3 %
andulkám (andulka) podst.jm.,žen.,3.p.,mn.č.; 80,3 %
lagunám (laguna) podst.jm.,žen.,3.p.,mn.č.; 80,3 %
za úhrad (úhrada) podst.jm.,žen.,2.p.,mn.č.; 80,3 %
za úprav (úprava) podst.jm.,žen.,2.p.,mn.č.; 80,3 %
zpoza pulčat (pulče) podst.jm.,stř.,2.p.,mn.č.; 80,3 %
průrva (průrva) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.; 80,3 %
seschnula (seschnout) slov.,příč.min.,stř.|žen.,jedn.č.|mn.č.,dok.; 80,3 %
hrubá (hrubý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,2 %
burská (burský) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,2 %
jurská (jurský) příd.jm,žen.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|žen.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; 80,2 %
hrubá (hrubá) podst.jm.,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.; 80,2 %
za mlža (mlž) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,2 %
za plža (plž) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,2 %
za blba (blb) podst.jm.,muž.ž.,vulg.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,2 %
emua (emu) podst.jm.,muž.ž.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,2 %
za brutvan (brutvan) podst.jm.,muž.n.,nesp.,1.p.|4.p.,jedn.č.; 80,2 %
za udán (udán) příd.jm,muž.ž.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|1.p.|4.p.|jedn.č.|1.st.; 80,2 %
krůta (krůta) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.; 80,2 %
Sněhurka (Sněhurka) podst.jm.,žen.,1.p.,jedn.č.,vlast.; 80,2 %
narubav (narubat) slov.,přech.min.,muž.n.|muž.ž.,jedn.č.,dok.; 80,2 %
narubal (narubat) slov.,příč.min.,muž.n.|muž.ž.,jedn.č.,dok.; 80,2 %
narubat (narubat) slov.,neurč.zp.,dok.; 80,2 %
krahujcách (krahujec) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,6.p.,mn.č.; 80,1 %
zásuvkách (zásuvka) podst.jm.,žen.,6.p.,mn.č.; 80,1 %
náhubkách (náhubka) podst.jm.,žen.,6.p.,mn.č.; 80,1 %
ze humna (humno) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,1 %
vyjma dutá (dutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma mnutá (mnutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma mužská (mužský) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma vplutá (vplutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma sutá (sutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
nad hrůzná (hrůzný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma slutá (slutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma zutá (zutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
suchá (suchý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma kutá (kutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma plutá (plutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma vzdutá (vzdutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma žlutá (žlutý) příd.jm,žen.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|žen.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma tnutá (tnutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma krutá (krutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma pnutá (pnutý) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,1 %
vyjma strůjca (strůjce) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,1 %
chyba strůjca (strůjce) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,2.p.|4.p.,jedn.č.; 80,1 %
za utkán (utkán) příd.jm,muž.ž.,1.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|1.p.|4.p.|jedn.č.|1.st.; 80,1 %
za Budvar (Budvar) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.,jedn.č.,vlast.; 80,1 %
náhubkám (náhubka) podst.jm.,žen.,3.p.,mn.č.; 80,1 %
zásuvkám (zásuvka) podst.jm.,žen.,3.p.,mn.č.; 80,1 %
uhnula (uhnout) slov.,příč.min.,stř.|žen.,jedn.č.|mn.č.,dok.; 80,1 %
ohnula (ohnout) slov.,příč.min.,stř.|žen.,jedn.č.|mn.č.,dok.; 80,1 %
zesnula (zesnout) slov.,příč.min.,stř.|žen.,jedn.č.|mn.č.,dok.; 80,1 %
čmuchá (čmuchat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.; 80,1 %
cuchá (cuchat) slov.,přít.,3.os.,jedn.č.,nedok.; 80,1 %
skautách (skaut) podst.jm.,muž.ž.,nesp.,6.p.,mn.č.; 80,0 %
za hrdla (hrdlo) podst.jm.,stř.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 80,0 %
vstupná (vstupný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,0 %
vzdušná (vzdušný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,0 %
pružná (pružný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,0 %
kupná (kupný) příd.jm,žen.,1.p.|5.p.,jedn.č.,1.st.; |příd.jm|stř.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 80,0 %
