Čekejte, analyzuji...
TOPlist
Preference potlač. nepref.norm.pref.
Gramat.odlišnost
Předložkové vazby
Cimrmanovy rýmy
Vlastní jména
Knižní a archaismy
nespisovná slova
vulgarismy
Agregace
Zobrazovánížádnélemačeskylatin.
Gramat.kategorie
stránkování ř./str.

Veršovací slovník

Hedat rýmy na slovo

svaly (sval) podst.jm.,muž.n.,1.p.|4.p.|5.p.|7.p.,mn.č.;
Nalezeno 1295 rýmů >90 % (+ 8705 agregovaných).   Strana 1 2 3 4 5 6
mívaly (mívat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
hněvaly (hněvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
bývaly (bývat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.; 96,8 %
brávaly (brávat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
klesaly (klesat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
hlásaly (hlásat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
kovaly (kovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
klovaly (klovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
lávaly (lávat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
dávaly (dávat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
česaly (česat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
česaly (česat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
chovaly (chovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
kývaly (kývat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
dusaly (dusat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
cpaly (cpát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
mlsaly (mlsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
kasaly (kasat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
lísaly (lísat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
klusaly (klusat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
lysaly (lysat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
jásaly (jásat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
kousaly (kousat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
couvaly (couvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
drásaly (drásat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
hnisaly (hnisat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
dívaly (dívat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
hrávaly (hrávat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
křísaly (křísat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
mávaly (mávat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
křesaly (křesat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,8 %
braly (brát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.; 96,6 %
dbaly (dbát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,6 %
nazvaly (nazvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,6 %
nezvaly (nezvát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,6 %
nevzaly (nevzít) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,6 %
nazvaly (nazvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,obouvid.; 96,6 %
mazaly (mazat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,obouvid.; 96,5 %
mazaly (mazat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
kázaly (kázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
doufaly (doufat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
klouzaly (klouzat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
bafaly (bafat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
mrzaly (mrzat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
hryzaly (hryzat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
lízaly (lízat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,5 %
kácaly (kácat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,4 %
cucaly (cucat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,4 %
bývaly (bývalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 96,3 %
chcaly (chcát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
miškovaly (miškovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,arch.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
burcovaly (burcovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
nabývaly (nabývat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
neskrývaly (neskrývat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,3 %
neurgovaly (neurgovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,obouvid.; 96,3 %
    Dalších 216 podobných slov agregováno. 96,3 %
nehlásaly (nehlásat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,3 %
blokovaly (blokovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
dělávaly (dělávat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
hlídkovaly (hlídkovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
nevzdávaly (nevzdávat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,3 %
dušovaly (dušovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
milovaly (milovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
fasovaly (fasovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,3 %
nevzdaly (nevzdát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,2 %
nevzňaly (nevznít) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,2 %
dbaly (dbalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 96,1 %
nepřevzaly (nepřevzít) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,1 %
nenazvaly (nenazvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,1 %
nepozvaly (nepozvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,1 %
nevyzvaly (nevyzvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,1 %
nepřizvaly (nepřizvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,1 %
mokvaly (mokvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,1 %
neozvaly (neozvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,1 %
láskaly (láskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
drbaly (drbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
nesvázaly (nesvázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,0 %
hopsaly (hopsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
lískaly (lískat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
dolézaly (dolézat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
nespaly (nespát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
doslaly (doslat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
nemazaly (nemazat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
napsaly (napsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
nesmazaly (nesmazat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,0 %
nastaly (nastat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
namrzaly (namrzat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
nepsaly (nepsát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
dostaly (dostat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
nevázaly (nevázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
mrskaly (mrskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
hrabaly (hrabat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
neřvaly (neřvát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
dovázaly (dovázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
nekázaly (nekázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
chystaly (chystat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
dopsaly (dopsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
neklouzaly (neklouzat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
nevdaly (nevdát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,0 %
louskaly (louskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
nezoufaly (nezoufat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,obouvid.; 96,0 %
laskaly (laskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
nařezaly (nařezat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
dospaly (dospat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
nehryzaly (nehryzat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
navázaly (navázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
nevzkázaly (nevzkázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,0 %
dokázaly (dokázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
naspaly (naspat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
dotázaly (dotázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
neřezaly (neřezat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.; 96,0 %
hýbaly (hýbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
jebaly (jebat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
namazaly (namazat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
dloubaly (dloubat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
nevrzaly (nevrzat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
blýskaly (blýskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
netroufaly (netroufat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
mrouskaly (mrouskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.; 96,0 %
napsaly (napsat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,obouvid.; 96,0 %
narvaly (narvat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 96,0 %
hloubaly (hloubat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
klubaly (klubat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
hrabaly (hrabat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
mlaskaly (mlaskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
líbaly (líbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
chvástaly (chvástat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
nedoufaly (nedoufat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
nestaly (nestát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 96,0 %
nelízaly (nelízat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
nalézaly (nalézat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
netázaly (netázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 96,0 %
luskaly (luskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
dlabaly (dlabat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 96,0 %
kecaly (kecat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 95,9 %
mazlaly (mazlat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,9 %
brouzdaly (brouzdat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,9 %
doznaly (doznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,9 %
neznaly (neznát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,9 %
frflaly (frflat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,obouvid.; 95,9 %
neznaly (neznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,9 %
hvízdaly (hvízdat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,9 %
neplácaly (neplácat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,9 %
netrvaly (netrvalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,8 %
nebývaly (nebývalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 95,8 %
maly (malý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 95,8 %
kaly (kalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 95,8 %
nebývaly (nebývalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,8 %
nevstaly (nevstalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,8 %
hejtovaly (hejtovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.; 95,8 %
lajkovaly (lajkovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,nesp.,mn.č.,nedok.; 95,8 %
nekličkovaly (nekličkovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,8 %
natrénovaly (natrénovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,8 %
nacvičovaly (nacvičovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,8 %
napravovaly (napravovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,8 %
emigrovaly (emigrovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,obouvid.; 95,8 %
    Dalších 659 podobných slov agregováno. 95,8 %
nezmenšovaly (nezmenšovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,8 %
nešpehovaly (nešpehovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,8 %
balancovaly (balancovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,8 %
neznámkovaly (neznámkovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,8 %
nefungovaly (nefungovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,8 %
nešokovaly (nešokovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,obouvid.; 95,8 %
nepřekrývaly (nepřekrývat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,8 %
nesplňovaly (nesplňovat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,8 %
nedbaly (nedbát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,6 %
nabraly (nabrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,6 %
bublaly (bublat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,6 %
dobraly (dobrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,6 %
klimbaly (klimbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,6 %
nedbaly (nedbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,6 %
brblaly (brblat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,6 %
bimbaly (bimbat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,6 %
nebraly (nebrát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,6 %
nepředsevzaly (nepředsevzít) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,6 %
dospaly (dospalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 95,5 %
netroufaly (netroufalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,5 %
nastaly (nastalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|1.st.; 95,5 %
nestaly (nestalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,5 %
nezoufaly (nezoufalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,5 %
chlastaly (chlastat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 95,5 %
nasraly (nasrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,dok.; 95,5 %
nesraly (nesrát) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 95,5 %
napráskaly (napráskat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,5 %
neobvázaly (neobvázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,5 %
nezobaly (nezobat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,5 %
nepřivázaly (nepřivázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,5 %
    Dalších 86 podobných slov agregováno. 95,5 %
neprořezaly (neprořezat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,5 %
neškrábaly (neškrábat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,5 %
neshrabaly (neshrabat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,5 %
nepřikázaly (nepřikázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,5 %
neztrestaly (neztrestat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,5 %
narubaly (narubat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,5 %
nezakázaly (nezakázat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,5 %
narovnaly (narovnat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,5 %
neznaly (neznalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,4 %
kafraly (kafrat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,vulg.,mn.č.,nedok.; 95,4 %
nevyznaly (nevyznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,4 %
neuznaly (neuznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,4 %
nebrouzdaly (nebrouzdat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,4 %
nehvízdaly (nehvízdat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,nedok.; 95,4 %
hýčkaly (hýčkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,4 %
nerozdaly (nerozdat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,4 %
nepoznaly (nepoznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,4 %
dočkaly (dočkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,dok.; 95,4 %
nepřiznaly (nepřiznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,4 %
mačkaly (mačkat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,nedok.; 95,4 %
nedoznaly (nedoznat) slov.,příč.min.,žen.|muž.n.,mn.č.,neg.,dok.; 95,4 %
mlsaly (mlsal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 95,3 %
kývaly (kýval) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 95,3 %
mývaly (mýval) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 95,3 %
lísaly (lísal) podst.jm.,muž.ž.,4.p.|7.p.,mn.č.; 95,3 %
fialy (fiala) podst.jm.,žen.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 95,3 %
koaly (koala) podst.jm.,žen.,1.p.|2.p.|4.p.|5.p.,jedn.č.|mn.č.; 95,3 %
neuchovaly (neuchovalý) příd.jm,muž.ž.,nesp.,4.p.,mn.č.,neg.,1.st.; |příd.jm|muž.n.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|žen.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|stř.|nesp.|1.p.|4.p.|5.p.|jedn.č.|mn.č.|neg.|1.st.; |příd.jm|muž.ž.|nesp.|1.p.|5.p.|mn.č.|neg.|1.st.; 95,3 %
